『日本語教育における「は」と「が」の教授法』より
新情報と旧情報の原理
旧情報には「は」、新情報には「が」
現象文と判断文の原理
判断文には「は」、現象文には「が」
措定と指定の原理
措定には「は」、指定には「は」か「が」
有題文と無題文の原理
有題文には「は」、無題文には「が」
文と節の原理
文の中には「は」、節の中には「が」
対比と排他の原理
対比のときは「は」、排他のときは「が」
2010年3月30日火曜日
2010年3月10日水曜日
数式記号の読み方・表し方
1.数と式
| 記号 | 読み方 | 表記 |
|---|---|---|
| aかけるb | a \times b | |
| a割るb | a \div b | |
| aプラスマイナスb | a \pm b | |
| aマイナスプラスb | a \mp b | |
| aかけるb | a \cdot b | |
| a小なりb aはbより小さい | a < b | |
| a大なりb aはbより大きい | a > b | |
![]() | a小なりイコールb aはb以下 | a \leqq b |
![]() | a大なりイコールb aはb以上 | a \geqq b |
| aはbと等しくない aノットイコールb | a \neq b | |
| aニアリーイコールb aはbにほぼ等しい | a \fallingdotseq b | |
| aのn乗 | a^n | |
| aのm乗のn乗 | ( a^m ) ^n | |
| ルートa 平方根a | \sqrt{a} | |
| n乗根a | \sqrt[n]{a} | |
| a分のb b割るa | \frac{b}{a} | |
| 絶対値a aの絶対値 | \mid a \mid | |
| xを越えない最大の整数 ガウスx | [x] | |
| a,b,c,… | a,b,c,\cdots |
2.関数・写像
| 記号 | 読み方 | 表記 |
|---|---|---|
| yイコールf,x yイコールf,かっこ,x,(かっこ) | y=f(x) | |
| f,インバースx f,xの逆関数 | f ^{-1} (x) | |
| サインx | \sin x | |
| コサインx | \cos x | |
| タンジェントx | \tan x | |
| サイン2乗x | \sin ^2 x | |
| ログa,b aを底数とするbの対数 | \log _a x | |
| ログ,x | \log x | |
| fマルg fとgの合成写像 | f \circ g | |
| fインバース fの逆写像 | f ^{-1} | |
| XからYへの写像f X矢印,Y,f | X \stackrel{f}{\to} Y | |
| aをbに移す写像f a矢印,b,f | a \stackrel{f}{\to} b | |
| xからyへの写像f f,x矢印,y | f: x \to y | |
| f,x,y f,かっこ,x,y,(かっこ) | f(x,y) |
3.ベクトル・行列
| 記号 | 読み方 | 表記 |
|---|---|---|
| ベクトルa aベクトル | \vec{a} | |
| ベクトルAB ABベクトル | \overrightarrow{AB} | |
| ベクトルaの大きさ ベクトルaの絶対値 | \mid \vec{a} \mid | |
| 零ベクトル ゼロベクトル | \beku{0} \vec{0} | |
| ベクトルaはベクトルbではない | \vec{a} \neq \vec{b} | |
| ベクトルa,bは平行 ベクトルa平行ベクトルb | \vec{a} \parallel \vec{b} | |
| ベクトルa,bは垂直 ベクトルa垂直ベクトルb | \vec{a} \perp \vec{b} | |
| ベクトルaイコールa1,a2 ベクトルaイコール,かっこa1,a2 | \vec{a}=(a_1,a_2) | |
| ベクトルa,bの内積 | \vec{a} \cdot \vec{b} | |
| ベクトルa,bの内積 | ( \beku{a} , \beku{b} ) | |
| 行ベクトルa,b かっこ,a,b, | ( a \quad b ) | |
| 列ベクトルa,b かっこ,a,b, | \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} | |
| m,n行列 mかけるn行列 | m \times n | |
| 行列a,b,c,d かっこ,a,b,c,d | \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} | |
| Aの2乗 | A^2 | |
| Aの逆行列 Aインバース | A^{-1} | |
| Aベクトルx | A \vec{x} | |
| 零行列 | O |
4.微分・積分
| 記号 | 読み方 | 表記 |
|---|---|---|
| 数列an | \{ a_n \} | |
| シグマ,ak,k=1からnまで シグマ,k=1からnまで,ak | \sum _{k=1} ^{n} {k(k+1)} | |
| n矢印無限大 n無限大 | n \to \infty | |
| nが限りなく大きくなるときのanの極限値はα リミット,n→∞,an,イコールα | \lim {n \to \infty} a_n=\alpha | |
| x矢印a xが限りなくaに近づく | x \to a | |
| xが限りなくaに近づくとき,f(x)の極限値はbである リミット,xがaに近づくときのf(x),イコール,b リミット,x矢印a,f(x),イコールb | \lim {x \to a} f(x)=b | |
| xがaに近づくときのf(x)の右極限値 リミット,xが大きい方からaに近づくときのf(x) リミット,x矢印a+0,f(x) | \lim {x \to a+0} f(x) | |
| xがaに近づくときのf(x)の左極限値 リミット,xが小さい方からaに近づくときのf(x) リミット,x矢印a-0,f(x) | \lim {x \to a-0} f(x) | |
| デルタx矢印0 デルタxが限りなく0に近づく | \Delta x \to 0 | |
| f,ダッシュ,x | f'(x) | |
| y,ダッシュ | y' | |
| dy,dx | \frac{dy}{dx} | |
| d,dx,f(x) | \frac{d}{dx} f(x) | |
| d,dx,f(x) | \frac{d}{dx} f(x) | |
| 開区間a,b | ( a,b ) | |
| 閉区間a,b | [ a,b ] | |
| f,トゥーダッシュ,x | f"(x) | |
| y,トゥーダッシュ | y" | |
| d,トゥー,y,d,x,トゥー yの第2次導関数 | \frac{d^2y}{dx^2} | |
| f(x) d,トゥー,d,x,トゥー,f(x) f(x)の第2次導関数 | \frac{d^y}{dx^2} f(x) | |
| yの第n次導関数 | y^{(n)} | |
| f(x)の第n次導関数 | f^{(n)(x) | |
| d,n,d,x,n,f(x) yの第n次導関数 | \frac{d^ny}{dx^n} | |
| d,n,d,x,n,f(x) f(x)の第n次導関数 | \frac{d^n}{dx^n} f(x) | |
| インテグラル,aからbまで,f(x),dx | \int _a ^b f(x) dx | |
| F(x),a,b | [ F(x) ] ^b _a |
5.集合・論理
| 記号 | 読み方 | 表記 |
|---|---|---|
| AはBの真部分集合である | A \subset B | |
| AはBを真部分集合に持つ | A \supset B | |
![]() | A含まれるB AはBの部分集合である AはBに含まれる | A \subseteqq B |
![]() | A含むB AはBを含む BはAを部分集合に持つ | A \supseteqq B |
| aはAの要素である aはAに属する a属するA | a \in A | |
| aはAの要素でない aはAに属さない a属さないA | a \notin A | |
| aを要素とする Aの要素 | A \ni a | |
| 集合1,2,3,4 1,2,3,4を要素とする集合 | \{ 1,2,3,4 \} | |
| x(の集合)ただしx<6 x<6を満たす集合 | \{ x \mid x<6 \} | |
| AキャップB A 交わりB AとBの交わり(共通部分) AインターセクションB | A \cap B | |
| A カップ B A結びB AとBの結び AユニオンB | A \cup B | |
| AイコールB AはBに等しい | A=B | |
| Aバー Aの補集合 | \bar{A} | |
| 空集合 ファイ | \phi | |
| PならばQ | P \Rightarrow Q | |
| PとQは同値 | P \Leftrightarrow Q | |
| Pでない Pの否定 Pバー | \bar{P} |
6.確率・統計
| 記号 | 読み方 | 表記 |
|---|---|---|
| n,P,r Pのn,r パーミュテーション,n,r | _n P _r | |
| n,C,r Cのn,r コンビネーション,n,r | _n C _r | |
| nの階乗 nファクトリアル | n! | |
| n,A n,かっこ,A,(かっこ) | n(A) | |
| P,A 事象Aの確率 | P(A) | |
| P,A,B PのA,B P,A,かっこ,B,(かっこ) | P _A (B) | |
| xバー xの平均 | \bar{x} | |
| E,X Xの平均 | E(X) | |
| V,X Xの分散 | V(X) | |
| シグマ,X Xの標準偏差 | \sigma (X) | |
| P,かっこ,X=a,(かっこ) X=aとなる確率 | P(X=A) | |
| B,n,p | B(n,p) | |
| N,m,σ2 | N(m,\sigma ^2) |
7.幾何
| 記号 | 読み方 | 表記 |
|---|---|---|
| x度 | x \degree | |
| 角A | \angle A | |
| 三角形ABC | \triangle {ABC} | |
| l平行m lとmは平行 | l \parallel m | |
| lとmは平行でない | l \nparallel m | |
| △ABCと△DEF合同 △ABC合同△DEF | \triangle {ABC} \equiv \triangle {DEF} | |
| ABの長さ ABのバー | \overline{AB} |
8.ギリシア文字
| 記号 | 読み方 | 表記 |
|---|---|---|
| アルファ | \alpha | |
| ベータ | \beta | |
| ガンマ | \gamma | |
| シータ | \theta | |
| パイ | \pi | |
| デルタ | \Delta |
登録:
コメント (Atom)



